Dashboard Data Terbuka Perkopian Nasional
Pusat transparansi data rantai pasok kopi Indonesia: tren pergerakan harga di tingkat petani (farmgate), volume produksi per provinsi, serapan pasar domestik, dan struktur perkebunan rakyat.
~785.000 Ton
Produsen #4 Terbesar Dunia95,8%
1,2 Juta KK Petani Mandiri78% / 22%
Robusta vs Arabica1,38 kg
+8,4% Pertumbuhan Kafe ModernRally Harga Komoditas Kopi Nasional (IDR / kg)
Arabica Green Beans Specialty (Grade 1 / G1)
Biji kopi mentah Arabica berkadar air standar 11–12% dengan total defect fisik di bawah 5 poin per 350 gram sampel. Harga terdongkrak oleh lonjakan konsumsi kafe dalam negeri dan defisit suplai Amerika Latin.
Rendemen ~15%–17% dari bobot ceri basah (butuh 6–7 kg ceri merah per 1 kg green bean)
Micro-roastery, specialty coffee shop, eksportir specialty (SCA Score 83+)
| Periode Bulan | Arabica Specialty (Green)• Aktif | Robusta Kering Asalan | Fine Robusta Petik Merah | Ceri Basah Pohon | Kenaikan YOY |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 | Rp 125.000 | Rp 52.000 | Rp 78.000 | Rp 15.000 | - |
| Apr 2025 | Rp 132.000 | Rp 58.000 | Rp 84.000 | Rp 16.500 | +12% |
| Jul 2025 | Rp 140.000 | Rp 68.000 | Rp 92.000 | Rp 18.000 | +31% |
| Okt 2025 | Rp 148.000 | Rp 74.000 | Rp 102.000 | Rp 19.500 | +42% |
| Jan 2026 | Rp 158.000 | Rp 82.000 | Rp 112.000 | Rp 21.000 | +58% |
| Mar 2026 (Live) | Rp 165.000 | Rp 86.000 | Rp 118.000 | Rp 22.500 | +65% |
Sebaran Produksi Kopi 10 Provinsi Terbesar
| Peringkat & Provinsi | Gugusan Pulau | Spesies Dominan | Volume (Ton / Tahun) | Estimasi Lahan | Sentra Origin Utama |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Sumatera Selatan | Sumatra | Robusta | 198.000 Ton | 250.000 Ha | Pagar Alam, Semendo, Lahat |
| 2Lampung | Sumatra | Robusta | 112.000 Ton | 156.000 Ha | Tanggamus, Liwa, Lampung Barat |
| 3Bengkulu | Sumatra | Robusta | 58.000 Ton | 92.000 Ha | Kepahiang, Rejang Lebong, Curup |
| 4Aceh | Sumatra | Arabica | 74.000 Ton | 126.000 Ha | Gayo Takengon, Bener Meriah, Gayo Lues |
| 5Sumatera Utara | Sumatra | Arabica | 68.500 Ton | 95.000 Ha | Mandheling, Lintong Humbang, Simalungun, Karo |
| 6Jawa Timur | Jawa | Robusta | 36.000 Ton | 64.000 Ha | Dampit Malang, Ijen-Raung, Jember Argopuro |
| 7Sulawesi Selatan | Sulawesi | Arabica | 29.500 Ton | 48.000 Ha | Toraja Sapan, Enrekang Kalosi, Gowa |
| 8Jawa Barat | Jawa | Arabica | 23.000 Ton | 46.000 Ha | Preanger Pangalengan, Ciwidey, Gunung Tilu |
| 9Nusa Tenggara Timur (NTT) | Bali & NT | Arabica | 18.500 Ton | 38.000 Ha | Flores Bajawa, Manggarai, Alor |
| 10Bali | Bali & NT | Arabica | 14.500 Ton | 32.000 Ha | Kintamani Bangli, Pupuan Tabanan, Wanagiri |
| 11Papua & Papua Pegunungan | Papua | Arabica | 3.200 Ton | 14.000 Ha | Lembah Baliem Wamena, Dogiyai, Moanemani |
Data agregat dihimpun dan dikalibrasi dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, International Coffee Organization (ICO), dan pencatatan lelang komoditas perkopian nasional. Data diperbarui berkala demi transparansi rantai nilai kopi bagi petani, roaster, dan penikmat kopi Indonesia.
